2022年4月6日苏宁易购(002024)收盘点评:

| 002024 苏宁易购 2022年4月6日 | |||
| 证券代码:002024 | 证券名称:苏宁易购 | 细分行业:电器连锁 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:3.48 | 今日收盘:3.57 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:2.59 |
| 振幅:3.45% | 活跃度:3123 | 总量:333416 | 现量:2680 |
| 今日开盘:3.48 | 今日最高:3.59 | 今日最低:3.47 | 换手率:0.44 |
| 总金额:11838.5 | 动态市盈:0 | 流通股:75.89 | 流通市值:270.92亿 |
| 总市值:332.37亿 | 上市日期:20040721 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.59 | 20日涨幅:.28 | 60日涨幅:-13.35 | 总股本:93.1 |
| 总资产:2096.44 | 净资产:690.61 | 资产负债率:67.34 | 未分利润:284.07 |
| 股东人数:297915 | 人均持股:11097 | 人均市值:3.96万 | 市净率:0.48 |
| 利润同比:-1483.29 | 收入同比:-36.1 | 每股净资:7.42 | 每股收益:-0.820㈢ |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。